BL Qualifikation A, Bundesliga 2007

 
24. Februar
AKH Vösendorf : WKG Milon/Loosdorf
Tesovic Martin 105,7 170 200 370 400,45
Dunay Wolfgang 102,5 141 165 306 334,76
Ehrengruber Florian 70,1 105 130 235 311,23
Jankovic Dino 83,4 122 148 270 323,38
Troll Jürgen 85,0 134 170 304 360,60

AKH Vösendorf   6

1.730,42

Schlechta Markus 88,5 95 115 210 244,27
Resch Harald 110,0 112 140 252 269,21
Pugl Markus 78,8 110 133 243 300,04
Grubmüller Jürgen 68,0 100 127 227 306,68
Kugler Gerald 72,0 104 132 236 307,32

WKG Milon/Loosdorf   0

1.457,52

24. März
WKG Harland/Langenlebarn : AKH Vösendorf I
Doppler Florian 66,8 69 90 159 217,39
Surin Viktor 71,1 95 113 208 273,00
Svrcek Pavol 81,4 140 170 310 376,03
Buschenreiter Raoul 94,0 111 145 256 289,81
Beilschmied Michael 103,8 137 173 310 337,62

WKG Harland/Langenlebarn I   0

1.543,85

Secka Stefan 65,7 90 98 188 259,96
Jankovic Dino 84,8 123 148 271 321,83
Troll Jürgen 85,0 140 172 312 370,10
Dunay Wolfgang 99,0 130 160 290 321,43
Tesovic Martin 105,7 175 220 395 427,51

AKH Vösendorf I   5

1.750,83

2. Juni
WKG Milon/Loosdorf : AKH Vösendorf
Kraftl Michael 85,0 99 125 224 265,71
Pugl Markus 80,0 118 140 258 315,90
Berger Roman 94,9 133 160 293 330,36
Kugler Gerald            GS 71,0 107 134 241 316,58
Grubmüller Jürgen    GS 68,0 98 125 223 301,28

WKG Milon/Loosdorf   0

1.559,83

Tesovic Martin 105,0 170 200 370 401,34
Dunay Wolfgang 100,0 130 169 299 330,12
Troll Jürgen 85,0 125 168 293 347,56
Secka Stefan             GS 67,0 87 103 190 259,23
Ehrengruber Florian  GS 68,9 108 130 238 318,75

AKH Vösendorf I   3

1.707,00

23. Juni
AKH Vösendorf : WKG Harland/Langenlebarn
Troll Jürgen 84,4 125 155 280 333,31
Secka Stefan 66,9 87 105 192 262,23
Tesovic Martin 104,3 170 200 370 402,26
Gruber Christian 73,8 102 125 227 291,16
Dunay Wolfgang 98,8 135 172 307 340,56

AKH Vösendorf I   6

1.679,52
Buschenreiter Raoul 90,6 112 132 244 280,75
Svrcek Pavol 80,0 140 160 300 367,32
Kickinger Nico 40,0 40 54 94 200,40
Molterer Michael 67,7 86 110 196 265,58
Fleischer Manfred 70,8 81 110 191 251,36

WKG Harland/Langenlebarn   0

1.415,41

1. Finale ÖGV Bundesliga

29. September

Post SV Wien, SK VÖEST Linz, AKH Vösendorf I

Ganzi Wolfgang 76,3 100 0 100 125,75
Nazarian Edvard 77,8 130 145 275 341,99
Aleksanjan Samvel 98,2 135 175 310 344,69
Stransky Jürgen 89,9 100 135 235 271,35
Szilagy Joszef 91,1 137 160 297 340,90

Post SV Wien

1.424,68
Wachet Robert 82,1 130 156 286 345,35
Petlan Robert 85,3 123 143 266 314,97
Tashev Anani 80,6 156 190 346 421,95
Modrey Manuel 82,1 115 145 260 313,95
Abedini Alberto 108,3 127 150 277 297,39
SK VÖEST Linz 1.693,61
Tesovic Martin 105,8 175 210 385 416,53
Troll Jürgen 87,8 131 162 293 342,11
Gruber Christian 74,4 107 125 232 296,10
Secka Stefan 67,6 95 108 203 275,33
Dunay Wolfgang 100,0 131 166 297 327,92

AKH Vösendorf I

1.707,99

2. Finale ÖGV Bundesliga

27. Oktober

SK VÖEST Linz, Post SV Wien, AKH Vösendorf I

Narovnigg Claudia 72,8 90 95 185 313,26
Wachet Robert 79,9 128 142 270 330,83
Modrey Manuel 81,6 114 147 261 316,20
Petlan Robert 85,3 126 145 271 320,89
Tashev Anani 80,9 150 200 350 425,95

SK VÖEST Linz

1.707,13
Nazarian Edvard 77,9 130 142 272 337,99
Stransky Jürgen 90,0 100 140 240 276,98
Ganzi Wolfgang 78,7 100 130 230 284,17
Aleksanjan Samvel 98,8 130 170 300 332,79
Szilagy Joszef 90,7 143 162 305 350,75
Post SV 1.582,68
Tesovic Martin 105,8 180 220 400 432,76
Secka Stefan 68,2 96 110 206 277,75
Troll Jürgen 87,3 130 156 286 334,84
Dunay Wolfgang 101,2 137 176 313 344,05
Ehrengruber Florian 70,1 114 130 244 323,15

AKH Vösendorf I

1.762,55
3. Finale ÖGV Bundesliga

9. November

AKH Vösendorf I, SK VÖEST Linz, Post SV Wien

Stefan Secka 68,0 97 108 205 276,96
Ehrengruber Florian 69,2 115 134 249 332,54
Dunay Wolfgang 101,8 138 175 313 343,30
Troll Jürgen 87,0 120 157 277 324,83
Tesovic Martin 105,7 175 200 375 405,86

AKH Vösendorf I

1.733,49
Ganzi Wolfgang 80,7 100 130 230 280,30
Nazarian Edvard 78,7 126 143 269 332,35
Stransky Jürgen 89,6 104 130 234 270,63
Aleksanjan Samvel 98,6 130 175 305 338,62
Szilagy Joszef 90,6 140 173 313 360,13
Post SV 1.582,03
Petlan Robert 85,0 127 147 274 325,02
Tashev Anani 79,0 158 202 360 443,85
Wachet Robert 80,2 126 145 271 331,38
Hofwimmer Klaus 101,6 127 140 267 293,06
Pichler Mario 61,8 89 115 204 294,68

SK VÖEST Linz

1.687,99