__
BL Qualifikation A, Bundesliga 2006
__
10. März
ACU Krems : AKH Vösendorf I
Sedlacek Klaus, Mag. 91,0 100 131 231 265,26
Koch Markus 114,9 105 112 217 228,85
Stütz Patrick 69,8 70 80 150 199,20
Kis Istvan 84,2 70 85 155 184,74
Musa Gaurgajev 66,6 73 88 161 220,57

ACU Krems   0

1.128,62

Tesovic Martin 104,1 165 200 365 397,12
Matzku Jürgen 96,3 145 180 325 364,23
Höller Werner 80,6 135 160 295 359,75
Troll Jürgen 91,9 130 170 300 342,99
Ehrengruber Florian, GS 67,1 105 122 227 309,43

AKH Vösendorf I   6

1.803,52

8. April
AKH Vösendorf I : HSV Milon St. Pölten
Tesovic Martin 100,9 160 200 360 396,14
Matzku Jürgen 95,0 145 187 332 374,17
Troll Jürgen 92,5 135 172 307 349,98
Höller Werner 79,5 135 163 298 366,12
Fertl Markus 118,2 137 178 315 329,67

AKH Vösendorf I   6

1.816,08

Kugler Gerald 71,3 105 125 230 301,32
Grubmüller Jürgen 67,3 93 115 208 282,94
Resch Harald 112,0 115 140 255 270,92
Tacho Herbert 80,2 90 112 202 247,00
Buchmayer Siegfried 82,9 100 125 225 270,32

HSV Milon St. Pölten   0

1.402,50

20. Mai
AKH Vösendorf I : AK Leopoldau
Tesovic Martin 102,0 170 211 381 417,58
Matzku Jürgen 94,9 130 170 300 338,26
Troll Jürgen 90,5 138 170 308 354,57
Höller Werner 76,7 120 145 265 332,23
Fertl Markus 120,0 120 150 270 281,50

AKH Vösendorf I   6

1.724,14

Kankaras Gorica 59,0 66 76 142 269,19
Dunay Anton 82,8 105 130 235 282,52
Worring Martin 90,3 110 152 262 301,92
Ringel Roman 90,4 120 157 277 319,05
Falconcini Mario 72,6 100 132 232 300,56

AK Leopoldau   0

1.473,24

23. Juni
AKH Vösendorf I : SK VÖEST Linz II
Tesovic Martin 100,5 175 200 375 413,25
Matzku Jürgen 92,9 140 167 307 349,34
Troll Jürgen 89,6 125 159 284 328,44
Höller Werner 78,7 122 140 262 323,70
Fertl Markus 116,4 145 165 310 325,75

AKH Vösendorf I   6

1.740,48
Brandl Christian 81,2 95 117 212 257,50
Huhs Michael 123,1 105 --- 105 108,81
Abedini Mohamed 106,1 120 140 260 281,04
Haberfellner Markus 55,1 54 67 121 191,09
Langweil Arpad 67,1 85 100 185 252,17

SK VÖEST Linz II   0

1.140,61

16. September

1. Finale ÖGV Bundesliga

SK VÖEST, AKH Vösendorf, Post SV

Langweil Arpad 67,2 92 109 201 273,71
Pichler Mario 61,8 95 117 212 306,24
Hofwimmer Klaus, DI 101,7 128 140 268 294,05
Petlan Robert 83,8 117 138 255 304,67
Mickel Manuel 66,6 80 100 180 246,60

SK VÖEST

1.455,27
Tesovic Martin 106,1 180 201 381 411,82
Matzku Jürgen 87,9 135 162 297 346,57
Fertl Markus 115,6 133 168 301 316,89
Troll Jürgen 90,1 133 167 300 346,05
Ehrengruber Florian 69,0 113 133 246 329,14
AKH Vösendorf 1.780,47
Aleksanjan Samvel 98,9 136 200 336 372,59
Szilagyi Jozsef 87,3 145 172 317 371,15
Wachet Robert 82,1 128 147 275 332,06
Nazarian Edvard 77,9 135 150 285 354,14
Dunay Wolfgang 103,6 132 173 305 332,39

Post SV

1.762,33

14. Oktober

2. Finale ÖGV Bundesliga

AKH Vösendorf, Post SV, SK VÖEST

Tesovic Martin 105,0 178 209 387 419,78
Ehrengruber Florian 68,1 116 128 244 329,30
Troll Jürgen 89,8 138 167 305 352,37
Matzku Jürgen 91,0 134 172 306 351,38
Höller Werner 75,0 120 140 260 330,25

AKH Vösendorf

1.813,08
Aleksanjan Samuel 99,0 140 190 330 365,78
Wachet Robert 80,8 122 150 272 331,27
Nazarian Edvard 76,1 122 145 267 336,26
Dunay Wolfgang 103,5 135 170 305 332,51
Szilagyi Joszef 88,8 150 178 328 380,91
Post SV 1.746,73
Pichler Mario 59,9 90 110 200 295,71
Hofwimmer Klaus, DI 100,0 126 142 268 295,90
Petlan Robert 84,8 115 135 250 296,90
Kovalchuk Vasil 70,5 128 --- 128 168,91
Rottner Michael 57,0 65 77 142 218,20

SK VÖEST

1.325,62

11. November

3. Finale ÖGV Bundesliga

Post SV, AKH Vösendorf, SK VÖEST

Nazarian Edvard 76,7 132 142 274 343,52
Wachet Robert 83,4 130 158 288 344,94
Dunay Wolfgang 104,2 135 176 311 338,25
Szilagyi Joszef 90,6 152 179 331 380,85
Aleksanjan Samuel 101,7 135 180 315 345,62

Post SV

1.753,18
Ehrengruber Florian 69,9 113 133 246 326,39
Höller Werner 75,0 120 145 265 336,60
Fertl Markus 112,1 133 153 286 303,76
Troll Jürgen 85,9 133 167 300 354,00
Tesovic Martin 105,9 175 206 381 412,09
AKH Vösendorf 1.762,84
Kovalchuk Vasil 70,3 125 155 280 370,16
Hofwimmer Klaus, DI 100,1 128 142 270 298,00
Petlan Robert 84,5 121 144 265 315,27
Pichler Mario 59,3 91 115 206 306,92
Mickel Manuel 68,4 85 101 186 250,30

SK VÖEST

1.570,65