BLQualifikation B 2007

 
2. März
WKG Argos/Hermann-Polizei : AKH Vösendorf II
Cichy Miroslav 79,5 131 145 267 339,10
Fuchs Walter 86,3 117 133 250 294,32
Pötschner Markus 90,6 100 115 215 274,38
Baumann Thomas 95,0 110 130 240 270,48
Boda Tarik 50,0 70 85 155 265,96

WKG Argos/Hermann-Polizei   0

1.417,24

Günther Alexander 99,4 119 151 270 298,81
Jankovic Dino 84,2 123 145 268 319,43
Ehrengruber Florian 70,1 105 130 235 311,23
Gruber Christian 74,6 107 127 234 298,19
Secka Stefan 65,5 86 101 187 259,13

AKH Vösendorf II   3

1.536,79

17. März
AKH Vösendorf II : SK VÖEST I
Gruber Christian 74,5 105 123 228 290,77
Ehrengruber Florian 70,5 113 135 248 327,26
Günther Alexander 98,1 123 147 270 300,35
Jankovic Dino 85,0 118 153 271 321,46
Secka Stefan 65,5 88 102 190 263,28

AKH Vösendorf II   0

1.553,12
Tashev Anani 77,7 142 186 328 408,20
Pfaffenberger Martin 87,8 117 130 247 288,40
Abedini Alberto 107,9 120 145 265 284,83
Hofwimmer Klaus 101,0 130 148 278 305,80
Petlan Robert 85,0 125 150 275 326,21

SK VÖEST I   2

1.613,44

21. April
AKH Vösendorf II : WKG Argos/Hermann-Polizei
Secka Stefan 67,0 87 103 190 259,23
Ehrengruber Florian 70,7 105 131 236 310,86
Gruber Christian 74,1 108 127 235 300,66
Günther Alexander 100,5 120 153 273 300,85
Jankovic Dino 88,4 125 160 285 331,69

AKH Vösendorf II   4

1.553,29

Boda Tarik 50,8 70 85 155 262,26
Cichy Miroslav 78,5 127 147 274 339,02
Fuchs Walter 86,7 125 140 265 311,30
Pötschner Markus 92,5 110 130 240 273,60
Kolup Markus 89,5 80 95 175 202,49

WKG Argos/Hermann-Polizei   0

1.388,67

16. Juni
SK VÖEST I : AKH Vösendorf II
Tashev Anani 80,7 156 194 350 426,55
Wachet Robert 80,1 130 148 278 340,16
Bauer Jürgen 103,5 128 161 289 315,07
Petlan Robert 85,8 120 142 262 309,34
Pfaffenberger Martin 84,2 120 136 256 305,13

SK VÖEST I   6

1696,25

Günther Alexander 98,7 100 130 230 255,23
Gruber Christian 74,6 95 115 210 267,60
Radosavljevic Ivan 74,4 51 61 112 142,94
Secka Stefan 67,5 85 103 188 255,23
Ehrengruber Florian  GS 68,0 119 132 251 339,10

AKH Vösendorf II   0

1310,10

1. Finale Nationalliga Ost

22. September
AKH Vösendorf II, WKG Milon/Loosdorf, AK Leopoldau
Gruber Christian 73,4 105 120 225 289,53
Günther Alexander 97,4 105 135 240 267,75
Secka Stefan 68,5 93 105 198 266,19
Grabenschweiger Harald 83,3 80 100 180 215,73
Hosmanek Peter 83,0 90 115 205 246,14

AKH Vösendorf II

1.335,34
Worring Martin 90,9 120 152 272 312,50
Ringel Roman 89,0 105 135 240 278,42
Abraham Martin 103,0 130 160 290 316,71
Bicakci Yasin 87,5 105 125 230 268,99
Dunay Anton 82,0 110 132 242 292,41
AK Leopoldau 1.469,03
Buchmayer Siegfried 77,8 85 112 197 244,99
Kugler Gerald 71,0 110 135 245 321,84
Schlechta Markus 85,5 85 110 195 230,63
Grubmüller Jürgen 68,5 100 125 225 302,42
Berger Roman 90,0 110 135 245 282,75

WKG Milon/Loosdorf

1.412,70

2. Finale Nationalliga Ost

6. Oktober
WKG Milon/Loosdorf, AKH Vösendorf II, AK Leopoldau
Buchmayer Siegfried 79,3 90 113 203 249,78
Kugler Gerald 71,8 112 135 247 322,18
Grubmüller Jürgen 69,2 95 125 220 293,81
Berger Roman 81,8 115 140 255 308,53
Pugl Markus 78,6 108 130 238 294,26

WKG Milon/Loosdorf

1.498,56
Gruber Christian 74,4 104 120 224 285,90
Günther Alexander 98,9 108 137 245 271,68
Secka Stefan 67,8 90 105 195 263,95
Scheinost Gerhard 120,2 85 110 195 203,23
Hosmanek Peter 83,4 85 105 190 227,56
AKH Vösendorf II 1.302,32
Worring Martin 91,0 112 146 258 296,26
Ringel Roman 87,7 115 142 257 300,22
Abraham Martin 102,9 132 160 292 319,01
Muckenhuber Daniel 111,5 127 160 287 305,31
Dunay Anton 83,0 110 140 250 300,18

AK Leopoldau

1.520,98

3. Finale Nationalliga Ost

3. November
AK Leopoldau, WKG Milon/Loosdorf, AKH Vösendorf II
Bicakci Yasin 85,0 100 120 220 260,96
Dunay Anton 82,1 110 127 237 286,18
Worring Martin 88,2 115 155 270 314,56
Ringel Roman 87,0 120 140 260 304,90
Abraham Martin 101,5 130 155 285 312,93

AK Leopldau

1.479,53
Grubmüller Jürgen 67,5 103 125 228 309,53
Kraftl Michael 81,0 85 120 205 249,32
Pugl Markus 79,9 110 132 242 296,52
Berger Roman 92,2 113 135 248 283,12
Kugler Gerald 72,6 110 130 240 310,93

WKG Milon/Loosdorf

1.479,42

Steiner Jasmina 70,2 39 46 85 146,47
Kammlander Michael 72,2 57 0 57 74,09
Scheinost Gerhard 122,2 81 111 192 199,30
Gruber Christian 73,7 94 109 203 260,57
Günther Alexander 94,3 105 125 230 260,04

AKH Vösendorf II

990,47